| # | 城市 | 指标 | 点位数 | 最佳月份 | 人均预算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大理 | 12 | 16 | 3–5 月、9–11 月 | ¥1300 |
| 2 | 长沙 | 10 | 12 | 3–5 月、9–11 月 | ¥950 |
| 3 | 兰州 | 10 | 12 | 5–10 月(9–10 月最舒服) | ¥800 |
| 4 | 武汉 | 10 | 12 | 3–4 月(樱花)、10–11 月 | ¥1000 |
| 5 | 潮汕 | 9 | 12 | 3–5 月、10–12 月 | ¥950 |
| 6 | 喀什 | 9 | 12 | 5–10 月(帕米尔 6–9 月) | ¥1300 |
| 7 | 泉州 | 9 | 12 | 3–5 月、10–12 月 | ¥900 |
| 8 | 太原 | 9 | 12 | 4–6 月、9–10 月 | ¥800 |
| 9 | 杭州 | 8 | 11 | 3–4 月、10–11 月 | ¥1250 |
| 10 | 南京 | 8 | 11 | 3–4 月、10–11 月 | ¥1050 |
| 11 | 乌鲁木齐 | 8 | 12 | 6–9 月(天池 7–8 月最绿) | ¥1200 |
| 12 | 银川 | 8 | 12 | 4–6 月、9–10 月 | ¥820 |
| 13 | 成都 | 7 | 12 | 3–4 月、9–11 月 | ¥1150 |
| 14 | 大同 | 7 | 12 | 5–10 月(9–10 月最舒服) | ¥950 |
| 15 | 上海 | 7 | 11 | 3–5 月、10–11 月 | ¥1600 |
| 16 | 苏州 | 7 | 11 | 3–5 月、10–11 月 | ¥1100 |
| 17 | 西宁 | 7 | 12 | 6–9 月(7–8 月青海湖油菜花) | ¥1050 |
| 18 | 北京 | 6 | 14 | 4–5 月、9–10 月 | ¥1350 |
| 19 | 福州 | 6 | 9 | 10–4 月 | ¥1000 |
| 20 | 广州 | 6 | 10 | 10–12 月、3–4 月 | ¥1200 |
怎么看这张表
「指标」是这一专题的排序依据;点位数与预算帮你判断规模与花费,最佳月份决定什么时候去。
常见问题
最适合一个人去的城市是怎么排的?
按站内点位的对应标签计数排序;同分按城市 slug 排序,保证每次一致。
数据可靠吗?
点位标签与门票来自本站结构化数据;出行前仍建议核对官方信息。
还有别的维度吗?
另有免费、雨天、亲子、独行、夜景、拍照等专题,见 <a href="/topic/">全部专题</a>。