| # | 城市 | 指标 | 点位数 | 最佳月份 | 人均预算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰州 | 5 | 12 | 5–10 月(9–10 月最舒服) | ¥800 |
| 2 | 洛阳 | 5 | 12 | 4–5 月(牡丹)、9–10 月 | ¥850 |
| 3 | 广州 | 3 | 10 | 10–12 月、3–4 月 | ¥1200 |
| 4 | 苏州 | 3 | 11 | 3–5 月、10–11 月 | ¥1100 |
| 5 | 西双版纳 | 3 | 9 | 11–4 月 | ¥1350 |
| 6 | 潮汕 | 2 | 12 | 3–5 月、10–12 月 | ¥950 |
| 7 | 重庆 | 2 | 10 | 3–4 月、10–11 月 | ¥1000 |
| 8 | 泉州 | 2 | 12 | 3–5 月、10–12 月 | ¥900 |
| 9 | 上海 | 2 | 11 | 3–5 月、10–11 月 | ¥1600 |
| 10 | 太原 | 2 | 12 | 4–6 月、9–10 月 | ¥800 |
| 11 | 武汉 | 2 | 12 | 3–4 月(樱花)、10–11 月 | ¥1000 |
| 12 | 张家界 | 2 | 9 | 4–6 月、9–11 月 | ¥1600 |
| 13 | 成都 | 1 | 12 | 3–4 月、9–11 月 | ¥1150 |
| 14 | 大理 | 1 | 16 | 3–5 月、9–11 月 | ¥1300 |
| 15 | 大连 | 1 | 9 | 5–10 月 | ¥1350 |
| 16 | 大同 | 1 | 12 | 5–10 月(9–10 月最舒服) | ¥950 |
| 17 | 福州 | 1 | 9 | 10–4 月 | ¥1000 |
| 18 | 桂林 | 1 | 12 | 4–10 月(5–6 月雨多) | ¥1150 |
| 19 | 贵阳 | 1 | 12 | 6–9 月(避暑)、3–4 月 | ¥950 |
| 20 | 哈尔滨 | 1 | 9 | 12–2 月、6–8 月 | ¥1500 |
怎么看这张表
「指标」是这一专题的排序依据;点位数与预算帮你判断规模与花费,最佳月份决定什么时候去。
常见问题
夜景最好看的城市是怎么排的?
按站内点位的对应标签计数排序;同分按城市 slug 排序,保证每次一致。
数据可靠吗?
点位标签与门票来自本站结构化数据;出行前仍建议核对官方信息。
还有别的维度吗?
另有免费、雨天、亲子、独行、夜景、拍照等专题,见 <a href="/topic/">全部专题</a>。