| # | 城市 | 指标 | 点位数 | 最佳月份 | 人均预算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄山 | 3 | 9 | 3–5 月、9–11 月 | ¥1400 |
| 2 | 福州 | 2 | 9 | 10–4 月 | ¥1000 |
| 3 | 三亚 | 2 | 9 | 11–4 月 | ¥2600 |
| 4 | 绍兴 | 2 | 9 | 3–5 月、9–11 月 | ¥850 |
| 5 | 扬州 | 2 | 9 | 3–5 月、9–11 月 | ¥900 |
| 6 | 大连 | 1 | 9 | 5–10 月 | ¥1350 |
| 7 | 敦煌 | 1 | 10 | 5–10 月(7–8 月最热) | ¥1150 |
| 8 | 哈尔滨 | 1 | 9 | 12–2 月、6–8 月 | ¥1500 |
| 9 | 青岛 | 1 | 11 | 5–10 月(7–8 月人多) | ¥1050 |
| 10 | 苏州 | 1 | 11 | 3–5 月、10–11 月 | ¥1100 |
| 11 | 中卫 | 1 | 9 | 5–10 月 | ¥1100 |
| 12 | 北京 | 0 | 14 | 4–5 月、9–10 月 | ¥1350 |
| 13 | 长沙 | 0 | 12 | 3–5 月、9–11 月 | ¥950 |
| 14 | 潮汕 | 0 | 12 | 3–5 月、10–12 月 | ¥950 |
| 15 | 成都 | 0 | 12 | 3–4 月、9–11 月 | ¥1150 |
| 16 | 重庆 | 0 | 10 | 3–4 月、10–11 月 | ¥1000 |
| 17 | 大理 | 0 | 16 | 3–5 月、9–11 月 | ¥1300 |
| 18 | 大同 | 0 | 12 | 5–10 月(9–10 月最舒服) | ¥950 |
| 19 | 广州 | 0 | 10 | 10–12 月、3–4 月 | ¥1200 |
| 20 | 桂林 | 0 | 12 | 4–10 月(5–6 月雨多) | ¥1150 |
怎么看这张表
「指标」是这一专题的排序依据;点位数与预算帮你判断规模与花费,最佳月份决定什么时候去。
常见问题
小众点位最多的城市是怎么排的?
按站内点位的对应标签计数排序;同分按城市 slug 排序,保证每次一致。
数据可靠吗?
点位标签与门票来自本站结构化数据;出行前仍建议核对官方信息。
还有别的维度吗?
另有免费、雨天、亲子、独行、夜景、拍照等专题,见 <a href="/topic/">全部专题</a>。